
| addr | size | 内容 |
| 0x00 | 0x10 | ファイル名(全てNULLの時、テーブルの終端) |
| 0x10 | 0x04 | アイテムのアドレス/0x10 |
| 0x14 | 0x04 | アイテムのサイズ |
| 0x18 | 以下繰り返す |
| addr | size | 内容 |
| 0x00 | 0x03 | 'PAC' |
| 0x04 | 0x04 | アイテムの数 |
| 0x30+0x00 | 0x04 | アイテムのアドレス |
| 0x30+0x04 | 0x04 | アイテムのサイズ |
| 0x30+0x10 | 0x10 | アイテムの名前 |
| 0x30+0x20 | 以下繰り返す |
| addr | size | 内容 |
| 0x00 | 0x03 | 'GIM' |
| 0x30 | 0x02 | 画像サイズ:X pix |
| 0x32 | 0x02 | 画像サイズ:Y pix |
| 0x37 | 0x01 | 0x01=画像データがエンコードされた物 0x02=画像データがベタの物 |
| 0x4e | 0x01 | 0x02=4bit/pix 0x04=8bit/pix |
| 0xb0 | 画像データ | |
| パレットデータ |
| addr | size | 内容:0x05=0の物 |
| 0x0000 | 0x04 | 'TIM2' |
| 0x0005 | 0x01 | 0x00:ヘッダサイズの区別 |
| 0x0015 | 0x01 | 0x04=パレットがハイカラー表現 それ以外はトゥルーカラー |
| 0x0024 | 0x02 | 画像サイズ:X pix |
| 0x0026 | 0x02 | 画像サイズ:Y pix |
| 0x0040 | 画像データ | |
| パレットデータ |
| addr | size | 内容:0x05=0でない物 |
| 0x0000 | 0x04 | 'TIM2' |
| 0x0005 | 0x01 | 0x??:ヘッダサイズの区別 |
| 0x0085 | 0x01 | 0x04=パレットがハイカラー表現 それ以外はトゥルーカラー |
| 0x0094 | 0x02 | 画像サイズ:X pix |
| 0x0096 | 0x02 | 画像サイズ:Y pix |
| 0x0100 | 画像データ | |
| パレットデータ |