| addr | size | 内容 |
| 0x00 | 0x04 | 'AFS',0x00 |
| 0x04 | 0x04 | AFS内のアイテム数 |
| 0x08+0x00 | 0x04 | アイテムのアドレス (一番最初のアイテムのアドレスをFIAとする) |
| 0x08+0x04 | 0x04 | アイテムのサイズ |
| 0x08+0x?? | 以下アイテム数程繰り返す | |
| FIA-0x08 | 0x04 | アイテムテーブルのアドレス(以下ITAとする) |
| FIA-0x04 | 0x04 | アイテムテーブルの長さ |
| ITA+0x00 | 0x20 | アイテム名(アイテムの並び順はアドレス部分と同じ) 通常終端はNULLだが0x20を超えるファイル名は0x20で打ち切りになるので注意 |
| ITA+0x20 | 0x10 | 不明。なんか属性? |
| ITA+0x?? | 以下アイテム数程繰り返す |
| s0=( k0 x d x scale + k1 x s1 + k2 x s2 ) / k0 | ADX to WAV 変換式 |
| s0 | 結果として出力される現在のサンプル |
| s1 | 現在より1前の現在のサンプル |
| s2 | 現在より2前の現在のサンプル |
| k0 | 係数 k0 |
| k1 | 係数 k1 |
| k2 | 係数 k2 |
| scale | ADXから与えられるデータ。2byte |
| d | ADXから与えられるデータ。4bit |
| addr | size | 内容 |
| 0x00 | 0x04 | 0x80000000 | p p-2=シグネチャのアドレス+2 p+4=サウンドデータのアドレス-4 |
| 0x07 | 0x01 | 1=mono : 2=stereo |
| 0x08 | 0x04 | サンプリングレート |
| 0x0c | 0x04 | 総サンプル数 |
| 0x12 | 0x01 | ADX ver(未確定) |
| 0x1c | 0x04 | ADX ver==3 : loop start のサンプル位置 |
| 0x24 | 0x04 | ADX ver==3 : loop end のサンプル位置 |
| 0x28 | 0x04 | ADX ver==4 : loop start のサンプル位置 |
| 0x30 | 0x04 | ADX ver==4 : loop end のサンプル位置 |
| p-2 | 0x06 | (c)CRI |
| p+4 | 0x?? |
ADX ver==3 : p+4のアドレス自体が 0x0024の時はループ無し。それ以外は有り ADX ver==4 : p+4のアドレス自体が 0x0800の時はループ無し。それ以外は有り |