| ma アドレス | 指定した16進数値をアドレスの上位4桁とする、メモリ(サイズは64KB)を確保する。 |
| mf アドレス | 指定した16進数値をアドレスの上位4桁とする、メモリ(サイズは64KB)を開放する。 |
| ml | ma(あるいは内部的にそれと同等の)コマンドで確保したメモリのリストを表示する。シャドウも同時に表示。 |
| bs アドレス | 指定した16進数値のアドレスをブレークポイントとする。 |
| bc ナンバー | 指定した16進数値のナンバーのブレークポイントを解除するを。 |
| bl | 設定されているブレークポイントをナンバーとともに列挙する。 |
| wd 開始アドレス 終了アドレス ファイル名 |
メモリの内容をバイナリでファイルに書き出す。 wd 00000000 00080000 ipl.bin とすると、0-7ffffの内容がipl.binに書き出される |
| wr ファイル名 | コマンドを発行した時点からコンソール出力を指定したファイルにリダイレクトする |
| we | リダイレクトを終了する |
| ec アドレス 値 | 指定のアドレスに1byteの値を格納する |
| es アドレス 値 | 指定のアドレスに2byteの値を格納する |
| el アドレス 値 | 指定のアドレスに4byteの値を格納する |
| d アドレス | 指定のアドレスをダンプする |
| cナンバー |
モニタコマンドを送るプロセッサを選択する 1 SH2 master 2 SH2 slave 3 MC68K 4 RTI |
| r | レジスタの値を参照する |
| r レジスタ 値 | 指定のレジスタ(名前は小文字で)に値を格納する |
| t ステップ数 | トレースを指定ステップ数行う |
| u アドレス ステップ数 | 逆アセンブルを指定アドレスから指定ステップ数行う |
| xd | アドレス バイナリデータ オペコード オペランド等の表示の切り替え |
| xj | ジャンプ関連のコードの表示の切り替え xdがoffでもxjがonであればジャンプ関連は表示される |
| xm | 各デバイスのアクセス他、メモリエラーの表示切り替え |
| xr | レジスタの内容の表示切り替え |
| xb | ブレークポイントの有効・無効を切り替える |
| ! | xで始まるコマンドの状態を各プロセッサごとに表示 |